Цены действительны для Московских приемных пунктов и для фабрики
Цены на чистку изделий из текстиля **
Пальтовая группа
| Простое изделие | Сложное изделие * | |
|---|---|---|
| * Изделия с отделкой: кожа, мех, стразы, камни; со сложным фасоном (складки, волны, многослойные), с фирменной несъемной фурнитурой); с сильным загрязнением, трудновыводимыми пятнами | ||
| Куртка пуховая (до 70см) | 760 | 910 |
| Куртка утепленная, куртка на синтепоне (до 70 см) | 620 | 750 |
| Куртка летняя (ветровка), джинсовая | 470 | 570 |
| Куртка на искусственном меху | 780 | 940 |
| Куртка на натуральном меху | 1260 | 1510 |
| Жакет из польтовой ткани | 490 | 590 |
| Жилет утепленный | 320 | 380 |
| Жилет на синтепоне | 490 | 590 |
| Жилет-пуховик | 600 | 720 |
| Пальто/полупальто пуховое (более 70см) | 820 | 980 |
| Полупальто осеннее, полупальто на синтепоне (более 70 см) | 680 | 820 |
| Полупальто осеннее с подкладкой из меха | 1340 | 1610 |
| Полупальто осеннее с подкладкой из искусственного меха | 830 | 1000 |
| Пальто осеннее, пальто на синтепоне (более 90 см) | 720 | 860 |
| Пальто осеннее с подкладкой из меха | 1450 | 1740 |
| Пальто осеннее с подкладкой из искусственного меха | 900 | 1080 |
| Пальто зимнее | 860 | - |
| Подстежка утепленная (кроме натурального меха) | 460 | - |
| Подстежка из искусственного меха | 500 | - |
| Плащ осенний, утепленный | 680 | 820 |
| Плащ летний, пальто летнее | 600 | 720 |
Костюмная группа
| Простое изделие | Сложное изделие * | |
|---|---|---|
| * Изделия с отделкой: кожа, мех, стразы, камни; со сложным фасоном (складки, волны, многослойные), с фирменной несъемной фурнитурой); с сильным загрязнением, трудновыводимыми пятнами | ||
| Пиджак | 370 | 440 |
| Пиджак удлиненный, фрак | 520 | 620 |
| Пиджак шелковый | 740 | 890 |
| Пиджак женский укороченный, с коротким рукавом | 310 | 370 |
| Китель военный | 390 | 470 |
| Брюки | 320 | 380 |
| Брюки шелковые | 550 | 660 |
| Брюки военные | 250 | 300 |
| Брюки утепленные, на синтепоне, джинсы утепленные | 450 | 540 |
| Джинсы | 290 | 350 |
| Шорты, бриджи, жилет | 230 | 280 |
| Шорты, бриджи, жилет из шелка | 460 | 550 |
Плательная группа
| Простое изделие | Сложное изделие * | |
|---|---|---|
| * Изделия с отделкой: кожа, мех, стразы, камни; со сложным фасоном (складки, волны, многослойные), с фирменной несъемной фурнитурой); с сильным загрязнением, трудновыводимыми пятнами | ||
| Юбка | 290 | 410 |
| Юбка на утеплителе | 350 | 490 |
| Юбка шелк | 570 | 800 |
| Сарафан | 380 | 530 |
| Платье | 400 | 560 |
| Платье шерстяное, полушерстяное | 500 | 700 |
| Платье шелк | 800 | 1120 |
| Платье вечернее, юбка вечерняя, простого покроя | 1100 | 1540 |
| Платье вечернее, юбка вечерняя, сложного покроя | 1600 | 2240 |
| Платье свадебное простого покроя | 1800 | 2520 |
| Платье свадебное сложного покроя | 2700 | 3780 |
Спортивные изделия
| Простое изделие | Сложное изделие * | |
|---|---|---|
| * Изделия с отделкой: кожа, мех, стразы, камни; со сложным фасоном (складки, волны, многослойные), с фирменной несъемной фурнитурой); с сильным загрязнением, трудновыводимыми пятнами | ||
| Спортивный костюм | 680 | 820 |
| Спортивные брюки | 230 | 280 |
| Спортивная куртка (тонкая) | 350 | 340 |
| Куртка лыжная,куртка спортивная утеплённая | 630 | 760 |
| Брюки, полукомбинезон лыжный | 530 | 640 |
Текстильно-трикотажные изделия
| Простое изделие | Сложное изделие * | |
|---|---|---|
| * Изделия с отделкой: кожа, мех, стразы, камни; со сложным фасоном (складки, волны, многослойные), с фирменной несъемной фурнитурой); с сильным загрязнением, трудновыводимыми пятнами | ||
| Платок, шарф, берет, варежки (пара) | 200 | 240 |
| Шарф/платок шелк | 400 | 480 |
| Палантин | 350 | 420 |
| Палантин кашемир/тонкая шерсть/шелк | 600 | 720 |
| Кофта, джемпер, пуловер | 320 | 450 |
| Пончо, кардиган, жакет трикотажный | 480 | 570 |
| Топик | 200 | 280 |
| Футболка | 230 | 320 |
| Блуза | 310 | 430 |
| Блуза шелк | 600 | 840 |
| Халат махровый - короткий | 280 | 340 |
| Халат махровый - длинный | 330 | 400 |
| Халат простой | 250 | 300 |
| Халат шелковый | 540 | 650 |
| Сорочка | 230 | 280 |
| Сорочка шелковая | 650 | 780 |
| Топик шелковый | 400 | 480 |
| Гластук | 220 | 260 |
| Гластук шелковый | 350 | 420 |
| Комбинезон утепленный | 1000 | 1200 |
| Комбинезон летний | 490 | 590 |
Прочие изделия
| Простое изделие | Сложное изделие | |
|---|---|---|
| * Изделия с отделкой: кожа, мех, стразы, камни; со сложным фасоном (складки, волны, многослойные), с фирменной несъемной фурнитурой); с сильным загрязнением, трудновыводимыми пятнами | ||
| Шторы, портьеры, покрывало, скатерть (за 1 кв.м.) | 160 | 190 |
| Подвязки для штор (за 1 шт.) | 150 | 160 |
| Тюль (за 1 кв.м.) | 110 | 130 |
| Покрывало,скатерть (атлас, шелк,гобелен, стеганное) | 550 | 660 |
| Плед с ворсом, плед толстый - полуторный | 580 | 700 |
| Плед с ворсом, плед толстый - двуспальный | 750 | 900 |
| Одеяло, плед из искуственного меха - полуторный | 620 | 740 |
| Одеяло, плед из искуственного меха - двуспальный | 810 | 970 |
| Одеяло,плед шерстяной, полушерстяной , тонкий - полуторное | 450 | 540 |
| Одеяло,плед шерстяной, полушерстяной , тонкий - двуспальное | 550 | 660 |
| Одеяло, плед синтетический, тонкий - полуторный | 360 | 430 |
| Одеяло, плед синтетический, тонкий - двуспальный | 460 | 550 |
| Одеяло на синтепоне, наматрасник с наполнителем - полуторное | 550 | 660 |
| Одеяло на синтепоне, наматрасник с наполнителем - двуспальное | 650 | 780 |
| Тонкий наматрасник - полуторный | 280 | 340 |
| Тонкий наматрасник - двуспальный | 330 | 400 |
| Одеяло пуховое стеганное, одеяло с натуральным наполнителем - полуторное | 680 | 820 |
| Одеяло пуховое стеганное, одеяло с натуральным наполнителем - двуспальное | 880 | 1060 |
| Покрывало/ одеяло шелковое, меховое; покрывало двустороннее толстое - полуторное | 1000 | 1200 |
| Покрывало/ одеяло шелковое, меховое; покрывало двустороннее толстое - двуспальное | 1200 | 1440 |
| Чехлы для мебели: диван | 720 | 860 |
| Чехлы для мебели: кресло | 240 | 290 |
| Чехлы для автомашины (комплект) - натуральный мех | 1300 | 1560 |
| Чехлы для автомашины (комплект), искусственный мех | 950 | 1140 |
| Чехлы для автомашины (комплект), ткань | 600 | 720 |
| Игрушка мягкая, до 1 кг (экологическая чистка) | 220 | 270 |
| Игрушка мягкая,от 1 г кг до 2 кг (экологическая чистка) | 330 | 400 |
| Игрушка мягкая, свыше 2 кг (экологическая чистка) | 440 | 530 |
| Подушка на синтепоне (экологическая чистка) | 400 | 480 |
| Подушка пуховая | 570 | 690 |
| Подушка на стулья | 220 | 270 |
| Подушка маленькая диванная | 300 | 360 |
| Коврик из искуственного меха - до 1 кв. м. | 250 | 300 |
| Коврик из искуственного меха - свыше 1 кв. м. | 500 | 600 |
| Шкура из натурального меха | 1500 | - |
| Детский конверт - на синтепоне | 320 | - |
| Детский конверт - на меху | 500 | - |
Цены на чистку изделий из кожи ***
Плащи, пальто
| 4 дня - простое изделие со средним загрязнением | 4 дня - сложное, сильнозагрязнённое изделие | 10 дней - простое изделие со средним загрязнением | 10 дней - сложное, сильнозагрязнённое изделие | Подкрас (локальный) | Крашение (всё изделие) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Плащ/пальто кожа | 2900 | 3770 | 2500 | 3250 | 900 | 1600 |
| Пальто кожаное с меховым воротником | 3100 | 4030 | 2700 | 3510 | 1100 | 1700 |
| Пальто кожаное с подкладкой из меха | 3500 | 4550 | 3000 | 3900 | 1100 | 1700 |
| Пальто кожаное с подкладкой из меха и меховым воротником | 3700 | 4810 | 3200 | 4160 | 1200 | 1800 |
| Плащ замшевый, пальто замшевое, нубук | 3000 | 3900 | 2600 | 3380 | 800 | 1400 |
| Плащ замшевый, пальто замшевое с мехю воротником | 3350 | 4360 | 2900 | 3770 | 900 | 1500 |
Дубленки
| 4 дня - простое изделие со средним загрязнением | 4 дня - сложное, сильнозагрязнённое изделие | 10 дней - простое изделие со средним загрязнением | 10 дней - сложное, сильнозагрязнённое изделие | Подкрас (локальный) | Крашение (всё изделие) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дубленка длинная более 100 см | 3350 | 4360 | 2900 | 3770 | 800 | 1500 |
| Дубленка укороченная до колен до 100 см | 2950 | 3840 | 2500 | 3250 | 700 | 1300 |
| Дубленка укороченная до бедра до 70 см | 2450 | 3190 | 2100 | 2730 | 600 | 1100 |
Куртки
| 4 дня - простое изделие со средним загрязнением | 4 дня - сложное, сильнозагрязнённое изделие | 10 дней - простое изделие со средним загрязнением | 10 дней - сложное, сильнозагрязнённое изделие | Подкрас (локальный) | Крашение (всё изделие) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Куртка кожаная (пиджак) | 2100 | 2730 | 1800 | 2340 | 800 | 1100 |
| Куртка кожаная с подкладкой из меха | 2500 | 3250 | 2200 | 2860 | 900 | 1200 |
| Куртка кожаная с меховым воротником | 2250 | 2930 | 1950 | 2540 | 900 | 1200 |
| Куртка кожаная с подладкой из меха и мех. воротником | 2700 | 3510 | 2250 | 2930 | 1000 | 1400 |
| Куртка замшевая, нубук, (пиджак) | 2500 | 3300 | 1950 | 2540 | 700 | 1000 |
| Куртка замшевая, пиджак с мех. воротником | 2400 | 3120 | 2100 | 2730 | 800 | 1100 |
Куртки-безрукавки
| 4 дня - простое изделие со средним загрязнением | 4 дня - сложное, сильнозагрязнённое изделие | 10 дней - простое изделие со средним загрязнением | 10 дней - сложное, сильнозагрязнённое изделие | Подкрас (локальный) | Крашение (всё изделие) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Куртка-безрукавка кожаная, жилет | 1500 | 1950 | 1250 | 1630 | 500 | 800 |
| Куртка-безрукавка кожаная, жилет с подкладкой из меха | 1950 | 2540 | 1700 | 2210 | 600 | 900 |
| Куртка-безрукавка кожаная, жилет с меховым воротником | 1700 | 2210 | 1450 | 1890 | 600 | 900 |
| Куртка-безрукавка кожаная, жилет с подкладкой из меха и меховым воротником | 2100 | 2730 | 1800 | 2340 | 700 | 1000 |
| Куртка-безрукавка замшевая (нубук), жилет | 1750 | 2280 | 1450 | 1890 | 400 | 700 |
| Куртка-безрукавка замшевая (нубук), жилет с подкладкой из меха | 2200 | 2860 | 1900 | 2470 | 500 | 800 |
| Куртка-безрукавка замшевая (нубук), жилет с меховым воротником | 2000 | 2600 | 1700 | 2210 | 500 | 800 |
| Куртка-безрукавка замшевая (нубук), жилет с подкладкой из меха и меховым воротником | 2300 | 2990 | 2060 | 2670 | 600 | 900 |
Юбки/платья
| 4 дня - простое изделие со средним загрязнением | 4 дня - сложное, сильнозагрязнённое изделие | 10 дней - простое изделие со средним загрязнением | 10 дней - сложное, сильнозагрязнённое изделие | Подкрас (локальный) | Крашение (всё изделие) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мини юбка (кожаная, замшевая), шорты | 1200 | 1560 | 1050 | 1370 | 400 | 600 |
| Длинная юбка (кожанная, замшевая) | 1550 | 2020 | 1300 | 1690 | 600 | 1000 |
| Платье, сарафан (кожа, замша) | 1750 | 2280 | 1500 | 1950 | 700 | 1100 |
Другие изделия
| 4 дня - простое изделие со средним загрязнением | 4 дня - сложное, сильнозагрязнённое изделие | 10 дней - простое изделие со средним загрязнением | 10 дней - сложное, сильнозагрязнённое изделие | Подкрас (локальный) | Крашение (всё изделие) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Капюшон | 850 | 1110 | 700 | 910 | 100 | 200 |
| Шапки дубленые | 900 | 1170 | 750 | 980 | 300 | 500 |
| Рубашка замшевая | 1800 | 2340 | 1500 | 1950 | 600 | 800 |
| Брюки кожанные, замшевые | 1500 | 1950 | 1350 | 1760 | 700 | 900 |
| Чехлы автомобильные из кожи (комплект) | 2550 | 3320 | 2100 | 2730 | 800 | 1200 |
| Кожаный чехол для подушки | 900 | 1170 | 750 | 980 | 300 | 500 |
Цены на чистку изделий из меха ****
Кролик, козлик, мутон, каракуль, нутрия, ондатра
| 2 дня | 4 дня | |
|---|---|---|
| Шуба короткая до 100 см | 2500 | 1800 |
| Шуба длинная более 100 см | 2900 | 2100 |
| Шапка меховая, воротник | 980 | 720 |
| Подстежка меховая | 1300 | 950 |
Норка, каракульча, лиса, соболь, шиншилла, рысь
| 2 дня | 4 дня | |
|---|---|---|
| Шуба короткая до 100 см | 3600 | 2600 |
| Шуба длинная более 100 см | 4500 | 3300 |
| Шапка меховая , воротник | 1300 | 950 |
| Подстежка меховая | 1900 | 1350 |
Шубы искусственные
| 2 дня | 4 дня | |
|---|---|---|
| Шуба искусственная длинная | 1400 | 1200 |
| Шуба искусственная короткая | 1200 | 1000 |
| Подстежка из искуственного меха | 800 | 650 |
Цены на индивидуальную стирку
Цены на индивидуальную стирку
| 48 часов | 72 часа | |
|---|---|---|
| Белье прямое (кг) | 250 | 190 |
| Белье махровое (кг) | 230 | 180 |
| Белье прямое с крахмалом (кг) | 280 | 210 |
| Белье сложное, с шитьем, из деликатных тканей (кг) | - | 280 |
| Халаты х/б | 330 | 250 |
Цены на чистку обуви, сумок и перчаток *****
Обувь
| Стоимость простых изделий (без отделки), руб | Сложное изделие с отделкой(карманы, складки, шнурки, бахрома, кисти, натур.мех, камни, стразы); сильно загрязнённое | Изделие, комбинированное по цвету, изделие с различными покрытиями | |
|---|---|---|---|
| Туфли | 1100 | 1430 | 1650 |
| Полусапожки, ботинки | 1300 | 1690 | 1950 |
| Сапоги высокие, ботфорты | 1800 | 2340 | 2700 |
Сумки
| Стоимость простых изделий (без отделки), руб | Сложное изделие с отделкой(карманы, складки, шнурки, бахрома, кисти, натур.мех, камни, стразы); сильно загрязнённое | Изделие, комбинированное по цвету, изделие с различными покрытиями | |
|---|---|---|---|
| Сумки кожа, замша, текстиль с отделкой из кожи/замши - макс. длина/ширина до 30 см | 1500 | 1950 | 2250 |
| Сумки кожа, замша, текстиль с отделкой из кожи/замши - макс. длина/ширина 30-60 см | 1800 | 2340 | 2700 |
| Сумки кожа, замша, текстиль с отделкой из кожи/замши - макс. длина/ширина от 60 см | 2200 | 2860 | 3300 |
| Сумка текстиль | 1000 | 1300 | 1500 |
Перчатки
| Стоимость простых изделий (без отделки), руб | Сложное изделие с отделкой(карманы, складки, шнурки, бахрома, кисти, натур.мех, камни, стразы); сильно загрязнённое | Изделие, комбинированное по цвету, изделие с различными покрытиями | |
|---|---|---|---|
| Перчатки кожа, замша (пара) | 600 | 780 | 900 |


